Емкость для кисломолочных продуктов (ЕСК)
|
Наименование |
Обозначение | 111111111111111 |
ЦЕНА |
|
Емкость с лопастной мешалкой (электронагрев) |
|||
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,20 м3 |
ЕСК-Э-ЛМ-0,20 |
![]() |
|
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,35 м3 |
ЕСК-Э-ЛМ-0,35 |
||
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,63 м3 |
ЕСК-Э-ЛМ-0,63 |
||
|
Емкость с лопастной мешалкой |
|||
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,10 м3 | ЕСК-П-ЛМ-0,10 | ![]() |
|
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,20 м3 | ЕСК-П-ЛМ-0,20 | ||
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,35 м3 | ЕСК-П-ЛМ-0,35 | ||
| Емкость для кисломолочных продуктов 0,63 м3 | ЕСК-П-ЛМ-0,63 | ||
| Емкость для кисломолочных продуктов 1,0 м3 | ЕСК-П-ЛМ-1,0 | ||
| Емкость с рамной мешалкой | |||
| Емкость для кисломолочных продуктов 1,5 м3 | ЕСК-П-РМ-1,5 | ![]() |
|
| Емкость для кисломолочных продуктов 2,0 м3 | ЕСК-П-РМ-2,0 | ||
| Емкость для кисломолочных продуктов 2,5 м3 | ЕСК-П-РМ-2,5 | ||



